- 歡迎訪問廣東省自考網!本站為考生提供廣東自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以廣東教育考試院eea.gd.gov.cn為準。
層次: ???
專業代碼: 630701
類別:
就業方向:學生畢業后能在企、事業單位及政府部門從事市場營銷與管理以及教學、科研方面工作,能夠在營利性和非營利性機構從事市場調研、營銷策劃、廣告策劃、營銷推廣、銷售管理等營銷管理工作或進行自主創業。
專業內容
專業代碼:630701 專業名稱:市場營銷
學歷層次:???/span>
專業課程組:銷售管理
| 類型序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 類型 | 考試方式 | 備注 |
| 1 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 必考 | 筆試 | |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 必考 | 筆試 | |
| 3 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | 必考 | 筆試 | |
| 4 | 00177 | 消費心理學 | 5 | 必考 | 筆試 | |
| 5 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | 必考 | 筆試 | |
| 6 | 00178 | 市場調查與預測 | 6 | 必考 | 筆試 | |
| 7 | 00179 | 談判與推銷技巧 | 4 | 必考 | 筆試 | |
| 8 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | 必考 | 筆試 | |
| 9 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 筆試 | |
| 00019 | 計算機應用基礎 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
| 10 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 必考 | 筆試 | 課程組課程 |
| 11 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 | 筆試 | |
| 12 | 00892 | 商務交流(二) | 4 | 必考 | 筆試 | |
| 13 | 00185 | 商品流通概論 | 5 | 必考 | 筆試 | |
| 14 | 10510 | 連鎖與特許經營管理 | 3 | 必考 | 筆試 | |
| 15 | 00908 | 網絡營銷與策劃 | 3 | 必考 | 筆試 | |
| 00909 | 網絡營銷與策劃 | 2 | 必考 | 實踐考核 | ||
| 16 | 10513 | 銷售案例研究 | 3 | 必考 | 實踐考核 | |
| 課程設置:必考課16門71學分。 |
||||||
證書查詢
廣東自考培訓報名預約
掃碼小程序選擇報考專業
進入在線做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習


